qs_see, int, -18.0, -100.0, 20.0, 6.0, 0.002
qsfp_margin, int, 192.0, 100.0, 400.0, 15.0, 0.002
rfp_threshold, int, 63.0, 30.0, 120.0, 4.0, 0.002
rfp_improving, int, 31.0, 10.0, 60.0, 2.0, 0.002
rfp_quad, int, 640.0, 128.0, 1024.0, 44.0, 0.002
rfp_cutnode, int, 15.0, 0.0, 50.0, 2.0, 0.002
rfp_corr, int, 100.0, 20.0, 250.0, 11.0, 0.002
nmp_margin, int, 214.0, 0.0, 400.0, 20.0, 0.002
nmp_depth, int, 13.0, 0.0, 100.0, 5.0, 0.002
razor_margin, int, 227.0, 100.0, 400.0, 15.0, 0.002
probcut_margin, int, 377.0, 200.0, 500.0, 15.0, 0.002
dext_base, int, 24.0, 10.0, 50.0, 2.0, 0.002
dext_capt, int, -2.0, -50.0, 50.0, 5.0, 0.002
dext_pv, int, 16.0, -20.0, 100.0, 6.0, 0.002
dext_improving, int, 12.0, -50.0, 50.0, 5.0, 0.002
text_base, int, 111.0, 50.0, 250.0, 10.0, 0.002
text_capt, int, -11.0, -100.0, 100.0, 10.0, 0.002
fp_const, int, 282.0, 100.0, 500.0, 20.0, 0.002
fp_depth, int, 92.0, 20.0, 200.0, 9.0, 0.002
fp_hist, int, 30.0, 10.0, 64.0, 2.0, 0.002
history_margin, int, 3014.0, 2000.0, 5000.0, 150.0, 0.002
see_quad, int, 17.0, 10.0, 40.0, 1.0, 0.002
see_lin, int, 60.0, 20.0, 80.0, 3.0, 0.002
lmr_base, int, 223.0, -2048.0, 2048.0, 204.0, 0.002
lmr_pv, int, 1109.0, 512.0, 2048.0, 76.0, 0.002
lmr_cutnode, int, 2286.0, 1024.0, 4096.0, 153.0, 0.002
lmr_cutnode_nott, int, -643.0, -1024.0, 1024.0, 102.0, 0.002
lmr_cutoffcnt, int, 835.0, 0.0, 2048.0, 102.0, 0.002
lmr_ttpv, int, 896.0, 0.0, 2048.0, 102.0, 0.002
lmr_killer, int, 835.0, 0.0, 2048.0, 102.0, 0.002
lmr_hist, int, 12.0, 0.0, 128.0, 6.0, 0.002
lmr_ttcapt, int, 914.0, 0.0, 2048.0, 102.0, 0.002
lmr_ttpv_alpha, int, -34.0, -2048.0, 2048.0, 204.0, 0.002
lmr_corr, int, 400.0, 0.0, 2048.0, 102.0, 0.002
dodeeper_margin, int, 109.0, 20.0, 200.0, 9.0, 0.002
doshallower_margin, int, -3.0, -64.0, 64.0, 6.0, 0.002
hist_large_margin, int, 96.0, 0.0, 256.0, 12.0, 0.002
hist_quad, int, 3.0, 0.0, 6.0, 1.0, 0.005
hist_lin, int, 131.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
hist_const, int, 144.0, 0.0, 256.0, 12.0, 0.002
asp_window, int, 14.0, 1.0, 25.0, 1.0, 0.002
bm_base, int, 180.0, 80.0, 250.0, 8.0, 0.002
bm_mul, int, 20.0, 10.0, 80.0, 3.0, 0.002
corr_ps, int, 128.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
corr_np, int, 141.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
corr_maj, int, 63.0, 32.0, 256.0, 11.0, 0.002
corr_min, int, 84.0, 32.0, 256.0, 11.0, 0.002
corr_cont, int, 137.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
corr_cont2, int, 143.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
corr_threat, int, 103.0, 64.0, 256.0, 9.0, 0.002
probcut_see, int, 84.0, 50.0, 200.0, 7.0, 0.002
badnoisy_div, int, 48.0, 10.0, 100.0, 4.0, 0.002
Copy SPSA Inputs